Terminais de Compressão de Cobre Estanhado

Terminais de Compressão de Cobre Estanhado

Descrição:

1 furo / 1 compressão

Tensão: 35kV

*corrente máxima limitada pelo cabo utilizado

CÓDIGO SEÇÃO DO DIMENSÕES EMBALAGEM
CONDUTOR L H d D PACOTE MID. MASTER
TCC 11001 1,5 mm² 16 mm 6,5 mm 5,2 mm 8 mm 100 un. 30 pcts. 240 pcts.
TCC 11002 2,5 mm² 20 mm 7 mm 5,2 mm 10 mm 100 un. 20 pcts. 160 pcts.
TCC 11004 4 mm² 20 mm 7,5 mm 5,2 mm 10 mm 100 un. 10 pcts. 80 pcts.
TCC 11006 6 mm² 23 mm 8 mm 5,2 mm 10 mm 100 un. 10 pcts. 80 pcts.
TCC 11010 10 mm² 25 mm 9 mm 6,5 mm 12 mm 100 un. 8 pcts. 64 pcts.
TCC 11016 16 mm² 30 mm 11 mm 6,5 mm 12 mm 50 un. 10 pcts. 80 pcts.
TCC 11025 25 mm² 33 mm 13,5 mm 6,5 mm 13 mm 50 un. 6 pcts. 48 pcts.
TCC 11035 35 mm² 38 mm 14,5 mm 8,4 mm 15,3 mm 50 un. 4 pcts. 32 pcts.
TCC 11050 50 mm² 45 mm 17 mm 10,5 mm 17,8 mm 50 un. 2 pcts. 16 pcts.
TCC 11070 70 mm² 50 mm 19,5 mm 10,5 mm 21 mm 50 un. 2 pcts. 16 pcts.
TCC 11095 95 mm² 55 mm 23,5 mm 10,5 mm 25 mm 10 un. 5 pcts. 40 pcts.
TCC 11120 120 mm² 63 mm 26 mm 13 mm 28 mm 10 un. 5 pcts. 24 pcts.
TCC 11150 150 mm² 70 mm 29 mm 17 mm 30 mm 10 un. 2 pcts. 16 pcts.
TCC 11185 185 mm² 75 mm 33 mm 17 mm 34 mm 10 un. 2 pcts. 20 pcts.
TCC 11240 240 mm² 90 mm 40 mm 21 mm 38 mm 10 un. - 8 pcts.
TCC 11300 300 mm² 98 mm 44 mm 21 mm 43 mm 10 un. - 12 pcts.

Compartilhar:


Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *