Abraçadeiras de Nylon
Descrição:
Flamabilidade: Auto-extinguível UL94V-2
Temperatura de trabalho: -35ºC a 85ºC
Proteção anti-UV na cor preta
Nylon 6.6 de alta resistência
Resistente ao calor e químicos abrasivos
Auto travante: evita aberturas
Ideal para: Sinalização de cabos, montagem de chicotes, fixação de cabos e fios, mangueiras, uso automotivo, náutico e elétrica em geral
CÓDIGO | DIMENSÕES (L x C) |
COR | DIÂMETRO AMARRA (mínimo - máximo) |
TENSÃO RUPTURA (kgf / libra / N) |
EMBALAGEM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PACOTE | MID. | MASTER | |||||
ABN 25101 | 2,5 x 100 mm | Amarela | 2 - 22 mm | 18 / 8 / 78 | 100 un. | 10 pcts. | 500 pcts. |
ABN 25102 | 2,5 x 100 mm | Azul | 2 - 22 mm | 18 / 8 / 78 | 100 un. | 10 pcts. | 500 pcts. |
ABN 25103 | 2,5 x 100 mm | Branca | 2 - 22 mm | 18 / 8 / 78 | 100 un. | 10 pcts. | 500 pcts. |
ABN 25104 | 2,5 x 100 mm | Cinza | 2 - 22 mm | 18 / 8 / 78 | 100 un. | 10 pcts. | 500 pcts. |
ABN 25106 | 2,5 x 100 mm | Preta | 2 - 22 mm | 18 / 8 / 78 | 100 un. | 10 pcts. | 500 pcts. |
ABN 25107 | 2,5 x 100 mm | Verde | 2 - 22 mm | 18 / 8 / 78 | 100 un. | 10 pcts. | 500 pcts. |
ABN 25108 | 2,5 x 100 mm | Vermelha | 2 - 22 mm | 18 / 8 / 78 | 100 un. | 10 pcts. | 500 pcts. |
ABN 25141 | 2,5 x 140 mm | Amarela | 2 - 33 mm | 18 / 8 / 78 | 100 un. | 10 pcts. | 300 pcts. |
ABN 25142 | 2,5 x 140 mm | Azul | 2 - 33 mm | 18 / 8 / 78 | 100 un. | 10 pcts. | 300 pcts. |
ABN 25143 | 2,5 x 140 mm | Branca | 2 - 33 mm | 18 / 8 / 78 | 100 un. | 10 pcts. | 300 pcts. |
ABN 25144 | 2,5 x 140 mm | Cinza | 2 - 33 mm | 18 / 8 / 78 | 100 un. | 10 pcts. | 300 pcts. |
ABN 25146 | 2,5 x 140 mm | Preta | 2 - 33 mm | 18 / 8 / 78 | 100 un. | 10 pcts. | 300 pcts. |
ABN 25147 | 2,5 x 140 mm | Verde | 2 - 33 mm | 18 / 8 / 78 | 100 un. | 10 pcts. | 300 pcts. |
ABN 25148 | 2,5 x 140 mm | Vermelha | 2 - 33 mm | 18 / 8 / 78 | 100 un. | 10 pcts. | 200 pcts. |
ABN 25153 | 2,5 x 150 mm | Branca | 2 - 35 mm | 18 / 8 / 78 | 100 un. | 10 pcts. | 300 pcts. |
ABN 25156 | 2,5 x 150 mm | Preta | 2 - 35 mm | 18 / 8 / 78 | 100 un. | 10 pcts. | 300 pcts. |
ABN 25201 | 2,5 x 200 mm | Amarela | 3 - 50 mm | 18 / 8 / 78 | 100 un. | 10 pcts. | 250 pcts. |
ABN 25202 | 2,5 x 200 mm | Azul | 3 - 50 mm | 18 / 8 / 78 | 100 un. | 10 pcts. | 250 pcts. |
ABN 25203 | 2,5 x 200 mm | Branca | 3 - 50 mm | 18 / 8 / 78 | 100 un. | 10 pcts. | 250 pcts. |
ABN 25204 | 2,5 x 200 mm | Cinza | 3 - 50 mm | 18 / 8 / 78 | 100 un. | 10 pcts. | 250 pcts. |
ABN 25206 | 2,5 x 200 mm | Preta | 3 - 50 mm | 18 / 8 / 78 | 100 un. | 10 pcts. | 250 pcts. |
ABN 25207 | 2,5 x 200 mm | Verde | 3 - 50 mm | 18 / 8 / 78 | 100 un. | 10 pcts. | 250 pcts. |
ABN 25208 | 2,5 x 200 mm | Vermelha | 3 - 50 mm | 18 / 8 / 78 | 100 un. | 10 pcts. | 250 pcts. |
ABN 35143 | 3,5 x 140 mm | Branca | 3 - 33 mm | 40 / 18 / 177 | 100 un. | 10 pcts. | 250 pcts. |
ABN 35146 | 3,5 x 140 mm | Preta | 3 - 33 mm | 40 / 18 / 177 | 100 un. | 10 pcts. | 250 pcts. |
ABN 35203 | 3,5 x 200 mm | Branca | 3 - 50 mm | 40 / 18 / 177 | 100 un. | 10 pcts. | 170 pcts. |
ABN 35206 | 3,5 x 200 mm | Preta | 3 - 50 mm | 40 / 18 / 177 | 100 un. | 10 pcts. | 170 pcts. |
ABN 35283 | 3,5 x 280 mm | Branca | 3 - 70 mm | 40 / 18 / 177 | 100 un. | 10 pcts. | 100 pcts. |
ABN 35286 | 3,5 x 280 mm | Preta | 3 - 70 mm | 40 / 18 / 177 | 100 un. | 10 pcts. | 100 pcts. |
ABN 36303 | 3,6 x 300 mm | Branca | 100 un. | 10 pcts. | 100 pcts | ||
ABN 36306 | 3,6 x 300 mm | Preta | 100 un. | 10 pcts. | 100 pcts | ||
ABN 45203 | 4,5 x 200 mm | Branca | 3 - 50 mm | 50 / 22 / 216 | 100 un. | 10 pcts. | 140 pcts. |
ABN 45206 | 4,5 x 200 mm | Preta | 3 - 50 mm | 50 / 22 / 216 | 100 un. | 10 pcts. | 140 pcts. |
ABN 45283 | 4,5 x 280 mm | Branca | 3 - 70 mm | 50 / 22 / 216 | 100 un. | 10 pcts. | 80 pcts. |
ABN 45286 | 4,5 x 280 mm | Preta | 3 - 70 mm | 50 / 22 / 216 | 100 un. | 10 pcts. | 80 pcts. |
ABN 47383 | 4,7 x 380 mm | Branca | 3 - 102 mm | 50 / 22 / 216 | 50 un. | 10 pcts. | 100 pcts. |
ABN 47386 | 4,7 x 380 mm | Preta | 3 - 102 mm | 50 / 22 / 216 | 50 un. | 10 pcts. | 100 pcts. |
ABN 48303 | 4,8 x 300 mm | Branca | 50 un. | 10 pcts. | 100 pcts. | ||
ABN 48306 | 4,8 x 300 mm | Preta | 50 un. | 10 pcts. | 100 pcts. | ||
ABN 65453 | 6,5 x 450 mm | Branca | 50 un. | 10 pcts. | 80 pcts. | ||
ABN 65456 | 6,5 x 450 mm | Preta | 50 un. | 10 pcts. | 80 pcts. | ||
ABN 67373 | 6,7 x 370 mm | Branca | 4 - 98 mm | 120 / 55 / 539 | 50 un. | 10 pcts. | 100 pcts. |
ABN 67376 | 6,7 x 370 mm | Preta | 4 - 98 mm | 120 / 55 / 539 | 50 un. | 10 pcts. | 100 pcts. |
ABN 75553 | 7,5 x 540 mm | Branca | 50 un. | 10 pcts. | 60 pcts. | ||
ABN 75556 | 7,5 x 540 mm | Preta | 50 un. | 10 pcts | 60 pcts. | ||
ABN 90763 | 9,0 x 760 mm | Branca | 10 - 225 mm | 175 / 80 / 785 | 50 un. | - - - | 20 pcts. |
ABN 90766 | 9,0 x 760 mm | Preta | 10 - 225 mm | 175 / 80 / 785 | 50 un. | - - - | 20 pcts. |
ABN 90926 | 9,0 x 920 mm | Preta | 10 - 265 mm | 175 / 80 / 785 | 50 un. | - - - | 20 pcts. |
ABN 91156 | 9,0 x 1.150 mm | Preta | 10 - 310 mm | 175 / 80 / 785 | 25 un. | - - - | 30 pcts. |
ABN 91356 | 9,0 x 1.350 mm | Preta | 10 - 380 mm | 175 / 80 / 785 | 25 un. | - - - | 30 pcts. |
ABN 93543 | 12,7 x 540 mm | Branca | 14 - 155 mm | 250 / 114 / 1.118 | 25 un. | - - - | 50 pcts. |
ABN 93546 | 12,7 x 540 mm | Preta | 14 - 155 mm | 250 / 114 / 1.118 | 25 un. | - - - | 50 pcts. |
Boa noite, favor passar cotação das abraçadeira de nylon cor preta todos os tamanhos,
Obrigado idalberto
[email protected]
Olá Idalberto,
Enviamos a resposta para seu e-mail, por favor verifique.
Qualquer dúvida estamos a disposição pelo telefone 41 3029 5570 e pelo e-mail [email protected].
Volte sempre!
G20
qual quantia minima de pedido precisava de 100 unidade de cada cor, 2,5 x 140mm
Olá Jorge,
Enviamos a resposta para seu e-mail, por favor verifique.
Qualquer dúvida estamos a disposição pelo telefone 41 3029 5570 e pelo e-mail [email protected].
Volte sempre!
G20 Brasil
Preciso de abraçadeiras coloridas
Olá Luiz Carlos,
Enviamos a resposta para seu e-mail, por favor verifique.
Qualquer dúvida estamos a disposição pelo telefone 41 3029 5570 e pelo e-mail [email protected].
Volte sempre!
G20 Brasil