Conector Pré-Isolado de Torção Sem Borda
Descrição:
Tensão: 300V
*corrente máxima limitada pelo cabo utilizado
CÓDIGO | SEÇÃO DO | COR | DIMENSÕES | EMBALAGEM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONDUTOR | L | D | PACOTE | MID. | MASTER | ||
CTE 20115 | 0,5 - 1,0 mm² | Cinza | 15 mm | 8,7 mm | 100 un. | 10 pcts. | 300 pcts. |
CTE 20218 | 0,5 - 2,5 mm² | Azul | 18 mm | 10 mm | 100 un. | 10 pcts. | 250 pcts. |
CTE 20423 | 1,0 - 4,0 mm² | Laranja | 23 mm | 11,2 mm | 100 un. | 10 pcts. | 150 pcts. |
CTE 20624 | 1,0 - 6,0 mm² | Amarela | 24,2 mm | 13,6 mm | 100 un. | 10 pcts. | 120 pcts. |
CTE 21027 | 2,5 - 10,0 mm² | Vermelha | 27,8 mm | 16,1 mm | 100 un. | 10 pcts. | 50 pcts. |
Bom dia ! Pode me passar os valores dos terminais tubulares e conectores de torção. Obrigado.